Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 236 5,39%
4 10 s/d 14 Tahun 314 7,17%
5 15 s/d 19 Tahun 332 7,58%
6 20 s/d 24 Tahun 344 7,86%
7 25 s/d 29 Tahun 332 7,58%
8 30 s/d 34 Tahun 290 6,62%
9 35 s/d 39 Tahun 275 6,28%
10 40 s/d 44 Tahun 307 7,01%
11 45 s/d 49 Tahun 335 7,65%
12 50 s/d 54 Tahun 376 8,59%
13 55 s/d 59 Tahun 281 6,42%
14 60 s/d 64 Tahun 235 5,37%
15 65 s/d 69 Tahun 207 4,73%
16 70 s/d 74 Tahun 117 2,67%
17 Di atas 75 Tahun 395 9,02%
JUMLAH 4378 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4379 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:480
    Total Pengunjung:411.909
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.112.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel