Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 109 3,14% 58 1,67% 51 1,47%
4 10 s/d 14 Tahun 235 6,77% 127 3,66% 108 3,11%
5 15 s/d 19 Tahun 265 7,64% 125 3,60% 140 4,04%
6 20 s/d 24 Tahun 275 7,93% 137 3,95% 138 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 302 8,71% 157 4,53% 145 4,18%
8 30 s/d 34 Tahun 239 6,89% 115 3,32% 124 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 201 5,79% 97 2,80% 104 3,00%
10 40 s/d 44 Tahun 250 7,21% 130 3,75% 120 3,46%
11 45 s/d 49 Tahun 218 6,28% 98 2,83% 120 3,46%
12 50 s/d 54 Tahun 309 8,91% 142 4,09% 167 4,81%
13 55 s/d 59 Tahun 255 7,35% 125 3,60% 130 3,75%
14 60 s/d 64 Tahun 191 5,51% 91 2,62% 100 2,88%
15 65 s/d 69 Tahun 182 5,25% 87 2,51% 95 2,74%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3,78% 66 1,90% 65 1,87%
17 Di atas 75 Tahun 306 8,82% 141 4,06% 165 4,76%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3469 100,00% 1697 48,92% 1772 51,08%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:859
    Kemarin:1.655
    Total Pengunjung:1.977.557
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.147
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel