Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 189 4,32%
4 10 s/d 14 Tahun 315 7,19%
5 15 s/d 19 Tahun 324 7,40%
6 20 s/d 24 Tahun 351 8,02%
7 25 s/d 29 Tahun 332 7,58%
8 30 s/d 34 Tahun 293 6,69%
9 35 s/d 39 Tahun 269 6,14%
10 40 s/d 44 Tahun 311 7,10%
11 45 s/d 49 Tahun 312 7,12%
12 50 s/d 54 Tahun 391 8,93%
13 55 s/d 59 Tahun 280 6,39%
14 60 s/d 64 Tahun 242 5,53%
15 65 s/d 69 Tahun 230 5,25%
16 70 s/d 74 Tahun 123 2,81%
17 Di atas 75 Tahun 416 9,50%
JUMLAH 4378 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4379 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:661
    Total Pengunjung:604.962
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.21.231.245
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel