Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,20%
3 5 s/d 9 Tahun 181 5,22%
4 10 s/d 14 Tahun 248 7,16%
5 15 s/d 19 Tahun 260 7,50%
6 20 s/d 24 Tahun 282 8,14%
7 25 s/d 29 Tahun 304 8,77%
8 30 s/d 34 Tahun 213 6,15%
9 35 s/d 39 Tahun 216 6,23%
10 40 s/d 44 Tahun 237 6,84%
11 45 s/d 49 Tahun 252 7,27%
12 50 s/d 54 Tahun 316 9,12%
13 55 s/d 59 Tahun 215 6,20%
14 60 s/d 64 Tahun 189 5,45%
15 65 s/d 69 Tahun 191 5,51%
16 70 s/d 74 Tahun 90 2,60%
17 Di atas 75 Tahun 263 7,59%
JUMLAH 3464 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3465 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:865
    Kemarin:1.406
    Total Pengunjung:872.238
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel