Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,20%
3 5 s/d 9 Tahun 182 5,25%
4 10 s/d 14 Tahun 251 7,24%
5 15 s/d 19 Tahun 259 7,47%
6 20 s/d 24 Tahun 283 8,17%
7 25 s/d 29 Tahun 301 8,69%
8 30 s/d 34 Tahun 212 6,12%
9 35 s/d 39 Tahun 216 6,23%
10 40 s/d 44 Tahun 238 6,87%
11 45 s/d 49 Tahun 254 7,33%
12 50 s/d 54 Tahun 315 9,09%
13 55 s/d 59 Tahun 214 6,18%
14 60 s/d 64 Tahun 189 5,45%
15 65 s/d 69 Tahun 190 5,48%
16 70 s/d 74 Tahun 90 2,60%
17 Di atas 75 Tahun 263 7,59%
JUMLAH 3464 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3465 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:784
    Kemarin:1.654
    Total Pengunjung:846.015
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.143.237.140
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel