Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 109 3,14% 58 1,67% 51 1,47%
4 10 s/d 14 Tahun 231 6,66% 125 3,60% 106 3,06%
5 15 s/d 19 Tahun 266 7,67% 124 3,57% 142 4,09%
6 20 s/d 24 Tahun 266 7,67% 134 3,86% 132 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 310 8,94% 161 4,64% 149 4,30%
8 30 s/d 34 Tahun 241 6,95% 116 3,34% 125 3,60%
9 35 s/d 39 Tahun 200 5,77% 98 2,83% 102 2,94%
10 40 s/d 44 Tahun 249 7,18% 128 3,69% 121 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 222 6,40% 100 2,88% 122 3,52%
12 50 s/d 54 Tahun 304 8,76% 139 4,01% 165 4,76%
13 55 s/d 59 Tahun 259 7,47% 128 3,69% 131 3,78%
14 60 s/d 64 Tahun 192 5,53% 91 2,62% 101 2,91%
15 65 s/d 69 Tahun 182 5,25% 87 2,51% 95 2,74%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3,78% 66 1,90% 65 1,87%
17 Di atas 75 Tahun 306 8,82% 141 4,06% 165 4,76%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3469 100,00% 1697 48,92% 1772 51,08%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.694
    Kemarin:2.234
    Total Pengunjung:2.066.055
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.17
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel