Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 895 25,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 621 17,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 375 10,82%
4 PENSIUNAN 14 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 96 2,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,35%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0,58%
8 PERDAGANGAN 10 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 319 9,20%
10 PETERNAK 6 0,17%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 712 20,54%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,58%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 0,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,92%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09%
26 TUKANG BATU 50 1,44%
27 TUKANG KAYU 21 0,61%
30 TUKANG JAHIT 30 0,87%
32 PENATA RIAS 1 0,03%
35 MEKANIK 2 0,06%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 17 0,49%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 8 0,23%
79 PELAUT 2 0,06%
81 SOPIR 7 0,20%
84 PEDAGANG 93 2,68%
85 PERANGKAT DESA 4 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
88 WIRASWASTA 60 1,73%
JUMLAH 3457 99,71%
BELUM MENGISI 10 0,29%
TOTAL 3467 100,00%
Sabtu, 03 Mei 2025
20 : 27 : 15

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:343
    Kemarin:1.579
    Total Pengunjung:1.132.327
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.83.234
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel