| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 478 | 13,78% | 238 | 6,86% | 240 | 6,92% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 172 | 4,96% | 83 | 2,39% | 89 | 2,57% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 951 | 27,41% | 387 | 11,16% | 564 | 16,26% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 491 | 14,15% | 226 | 6,51% | 265 | 7,64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1149 | 33,12% | 634 | 18,28% | 515 | 14,85% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 67 | 1,93% | 39 | 1,12% | 28 | 0,81% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,61% | 8 | 0,23% | 13 | 0,37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 127 | 3,66% | 72 | 2,08% | 55 | 1,59% |
| 9 | STRATA II | 13 | 0,37% | 10 | 0,29% | 3 | 0,09% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3469 | 100,00% | 1697 | 48,92% | 1772 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025