| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 3,26% | 61 | 1,76% | 52 | 1,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 6,83% | 127 | 3,66% | 110 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 269 | 7,75% | 125 | 3,60% | 144 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 7,87% | 140 | 4,04% | 133 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 8,76% | 153 | 4,41% | 151 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 241 | 6,95% | 121 | 3,49% | 120 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 5,62% | 93 | 2,68% | 102 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 249 | 7,18% | 128 | 3,69% | 121 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 6,31% | 98 | 2,83% | 121 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 8,82% | 142 | 4,09% | 164 | 4,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 7,29% | 124 | 3,57% | 129 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 5,48% | 90 | 2,59% | 100 | 2,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 5,28% | 88 | 2,54% | 95 | 2,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3,75% | 65 | 1,87% | 65 | 1,87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 306 | 8,82% | 141 | 4,06% | 165 | 4,76% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3469 | 100,00% | 1697 | 48,92% | 1772 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025