Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 159 4,59%
4 10 s/d 14 Tahun 247 7,12%
5 15 s/d 19 Tahun 262 7,56%
6 20 s/d 24 Tahun 280 8,08%
7 25 s/d 29 Tahun 302 8,71%
8 30 s/d 34 Tahun 232 6,69%
9 35 s/d 39 Tahun 194 5,60%
10 40 s/d 44 Tahun 245 7,07%
11 45 s/d 49 Tahun 238 6,86%
12 50 s/d 54 Tahun 299 8,62%
13 55 s/d 59 Tahun 247 7,12%
14 60 s/d 64 Tahun 184 5,31%
15 65 s/d 69 Tahun 196 5,65%
16 70 s/d 74 Tahun 104 3,00%
17 Di atas 75 Tahun 277 7,99%
JUMLAH 3466 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3467 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.026
    Kemarin:1.323
    Total Pengunjung:1.265.757
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.239
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel