Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 895 25,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 621 17,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 375 10,82%
4 PENSIUNAN 14 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 96 2,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,35%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0,58%
8 PERDAGANGAN 10 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 319 9,21%
10 PETERNAK 6 0,17%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 712 20,55%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,58%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 0,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,92%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 50 1,44%
27 TUKANG KAYU 21 0,61%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 30 0,87%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 17 0,49%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 8 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,06%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,20%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 93 2,68%
85 PERANGKAT DESA 3 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 60 1,73%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3455 99,71%
BELUM MENGISI 10 0,29%
TOTAL 3465 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:427
    Kemarin:2.132
    Total Pengunjung:782.401
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.207.255.67
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel