Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 183 5,28%
4 10 s/d 14 Tahun 243 7,01%
5 15 s/d 19 Tahun 260 7,50%
6 20 s/d 24 Tahun 283 8,17%
7 25 s/d 29 Tahun 305 8,80%
8 30 s/d 34 Tahun 213 6,15%
9 35 s/d 39 Tahun 209 6,03%
10 40 s/d 44 Tahun 243 7,01%
11 45 s/d 49 Tahun 241 6,96%
12 50 s/d 54 Tahun 298 8,60%
13 55 s/d 59 Tahun 232 6,70%
14 60 s/d 64 Tahun 182 5,25%
15 65 s/d 69 Tahun 194 5,60%
16 70 s/d 74 Tahun 105 3,03%
17 Di atas 75 Tahun 270 7,79%
JUMLAH 3464 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3465 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.602
    Kemarin:1.335
    Total Pengunjung:929.269
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel