Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 108 3,11% 57 1,64% 51 1,47%
4 10 s/d 14 Tahun 232 6,69% 126 3,63% 106 3,06%
5 15 s/d 19 Tahun 266 7,67% 124 3,57% 142 4,09%
6 20 s/d 24 Tahun 265 7,64% 133 3,83% 132 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 310 8,94% 161 4,64% 149 4,30%
8 30 s/d 34 Tahun 242 6,98% 117 3,37% 125 3,60%
9 35 s/d 39 Tahun 199 5,74% 97 2,80% 102 2,94%
10 40 s/d 44 Tahun 250 7,21% 129 3,72% 121 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 220 6,34% 99 2,85% 121 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 306 8,82% 140 4,04% 166 4,79%
13 55 s/d 59 Tahun 259 7,47% 128 3,69% 131 3,78%
14 60 s/d 64 Tahun 192 5,53% 91 2,62% 101 2,91%
15 65 s/d 69 Tahun 181 5,22% 87 2,51% 94 2,71%
16 70 s/d 74 Tahun 132 3,81% 66 1,90% 66 1,90%
17 Di atas 75 Tahun 306 8,82% 141 4,06% 165 4,76%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3469 100,00% 1697 48,92% 1772 51,08%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:312
    Kemarin:1.614
    Total Pengunjung:2.074.662
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel