Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,29%
3 5 s/d 9 Tahun 184 5,31%
4 10 s/d 14 Tahun 256 7,39%
5 15 s/d 19 Tahun 252 7,27%
6 20 s/d 24 Tahun 288 8,31%
7 25 s/d 29 Tahun 297 8,57%
8 30 s/d 34 Tahun 214 6,18%
9 35 s/d 39 Tahun 216 6,23%
10 40 s/d 44 Tahun 235 6,78%
11 45 s/d 49 Tahun 256 7,39%
12 50 s/d 54 Tahun 313 9,03%
13 55 s/d 59 Tahun 212 6,12%
14 60 s/d 64 Tahun 190 5,48%
15 65 s/d 69 Tahun 188 5,43%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2,63%
17 Di atas 75 Tahun 262 7,56%
JUMLAH 3464 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3465 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:343
    Kemarin:2.132
    Total Pengunjung:782.317
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.207.255.67
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel