| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 3,23% | 60 | 1,73% | 52 | 1,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 238 | 6,86% | 128 | 3,69% | 110 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 7,73% | 125 | 3,60% | 143 | 4,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 7,87% | 139 | 4,01% | 134 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 8,76% | 153 | 4,41% | 151 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 6,92% | 122 | 3,52% | 118 | 3,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 5,68% | 93 | 2,68% | 104 | 3,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 248 | 7,15% | 128 | 3,69% | 120 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 6,31% | 98 | 2,83% | 121 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 307 | 8,85% | 142 | 4,09% | 165 | 4,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 7,29% | 124 | 3,57% | 129 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 5,48% | 90 | 2,59% | 100 | 2,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 5,28% | 88 | 2,54% | 95 | 2,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3,75% | 65 | 1,87% | 65 | 1,87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 306 | 8,82% | 141 | 4,06% | 165 | 4,76% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3469 | 100,00% | 1697 | 48,92% | 1772 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025