Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 175 4,00%
4 10 s/d 14 Tahun 315 7,19%
5 15 s/d 19 Tahun 308 7,03%
6 20 s/d 24 Tahun 357 8,15%
7 25 s/d 29 Tahun 339 7,74%
8 30 s/d 34 Tahun 297 6,78%
9 35 s/d 39 Tahun 264 6,03%
10 40 s/d 44 Tahun 308 7,03%
11 45 s/d 49 Tahun 317 7,24%
12 50 s/d 54 Tahun 396 9,04%
13 55 s/d 59 Tahun 285 6,51%
14 60 s/d 64 Tahun 243 5,55%
15 65 s/d 69 Tahun 232 5,30%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2,79%
17 Di atas 75 Tahun 420 9,59%
JUMLAH 4378 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4379 100,00%

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.241
    Kemarin:1.272
    Total Pengunjung:697.122
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.73.131
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel