Bersama ini Pemerintah Desa Bunutin, Kecamatan Bangli menyampaikan APBDES tahun anggaran 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUNUTINTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,009,962,000 | 2,009,962,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 776,074,000 | 776,074,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 56,817,000 | 56,817,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 992,071,000 | 992,071,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 108,000,000 | 108,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 77,000,000 | 77,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,037,462,000 | 2,037,462,000 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,057,096,247 | 1,057,096,247 | 0 | 100.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 310,805,875 | 310,805,875 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 247,275,000 | 247,275,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 230,390,111 | 230,390,111 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 375,300,000 | 375,300,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,220,867,233 | 2,220,867,233 | 0 | 100.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -183,405,233 | -183,405,233 | 0 | 100.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 183,405,234 | 183,405,234 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 183,405,234 | 183,405,234 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 183,405,234 | 183,405,234 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1 | 1 | 0 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,037,462,000 | Rp. 2,037,462,000
Rp. 2,037,462,000 | Rp. 2,037,462,000
BELANJA
Rp. 2,220,867,233 | Rp. 2,220,867,233
Rp. 2,220,867,233 | Rp. 2,220,867,233
PEMBIAYAAN
Rp. 183,405,234 | Rp. 183,405,234
Rp. 183,405,234 | Rp. 183,405,234
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 20,000,000 | Rp. 20,000,000
Rp. 20,000,000 | Rp. 20,000,000
Hasil Aset Desa
Rp. 3,000,000 | Rp. 3,000,000
Rp. 3,000,000 | Rp. 3,000,000
Dana Desa
Rp. 776,074,000 | Rp. 776,074,000
Rp. 776,074,000 | Rp. 776,074,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 56,817,000 | Rp. 56,817,000
Rp. 56,817,000 | Rp. 56,817,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 992,071,000 | Rp. 992,071,000
Rp. 992,071,000 | Rp. 992,071,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 108,000,000 | Rp. 108,000,000
Rp. 108,000,000 | Rp. 108,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 77,000,000 | Rp. 77,000,000
Rp. 77,000,000 | Rp. 77,000,000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 2,500,000 | Rp. 2,500,000
Rp. 2,500,000 | Rp. 2,500,000
Bunga Bank
Rp. 2,000,000 | Rp. 2,000,000
Rp. 2,000,000 | Rp. 2,000,000
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,057,096,247 | Rp. 1,057,096,247
Rp. 1,057,096,247 | Rp. 1,057,096,247
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 310,805,875 | Rp. 310,805,875
Rp. 310,805,875 | Rp. 310,805,875
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 247,275,000 | Rp. 247,275,000
Rp. 247,275,000 | Rp. 247,275,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 230,390,111 | Rp. 230,390,111
Rp. 230,390,111 | Rp. 230,390,111
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 375,300,000 | Rp. 375,300,000
Rp. 375,300,000 | Rp. 375,300,000